SCHEDA | ||||||
titolo | I formati (tit. orig.: "?") | |||||
sottotitolo | ||||||
autori | ||||||
contributi | a cura di Marielle Muheim; redazione di Vanna Rossi; grafica di Anna Maria Zamboni | |||||
edito da | Zanichelli [link] | ISBN | prima edizione | 1979 | ||
collana | giocare con l'Arte (diretta da Bruno Munari) 3 | genere | saggio illustrato | |||
caratteristiche fisiche | ||||||
contenuto | Un foglio stretto e lungo, un foglio più stretto e più lungo, un foglio triangolare, un foglio ovale, un foglio a mezzo disco, un foglio a trapezio. Oppure, un foglio strappato di una forma indefinibile ... |
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
644