| SCHEDA | ||||||
| titolo | Ortles-Cevedale |
![]() |
||||
| sottotitolo | ||||||
| autore | Luciano Viazzi | |||||
| contributi | redazione di Luciano Marisaldi; grafica e impaginazione di Duilio Leonardi; cartine topografiche di Fosco Dardanelli | |||||
| edito da | Zanichelli | ISBN | prima edizione | 1981 | ||
| collana | s.i.c. | genere | saggio illustrato | |||
| caratteristiche fisiche | ||||||
| contenuto | Intorno a questo gruppo grandioso e complesso s'incontrano regioni, costumi, lingue diverse. Queste pagine percorrono le valli numerose che fanno capo all'imponente massa glaciale dell'Ortles-Cevedale, ne scandagliano la natura, la storia fino dalle età più antiche, l'economia. Dunque particolare attenzione all'iconografia e alla cartografia dei tempi passati, ai traffici e alla vita economica ... | |||||
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
307