| SCHEDA | ||||||
| titolo | Introduction to Nonlinear Science (tit. orig.: "I") |
![]() |
||||
| sottotitolo | ||||||
| autore | Grégoire Nicolis | |||||
| contributi | copertina di Colin Ward, Peter Bruegel (il vecchio) | |||||
| edito da | Cambridge University Press | ISBN | 0521467829 | prima edizione | 1995 | |
| collana | s.i.c. | genere | saggio | |||
| caratteristiche fisiche | ||||||
| contenuto | Scopo di questo volume è lo sviluppo di un approccio uniforme ai sistemi non lineari che consideri le sue molteplici sfaccettature e la diversità e ricchezza di concetti e di strumenti che si sono sviluppati negli anni ... | |||||
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
544