| SCHEDA | ||||||
| titolo | Introduzione all'analisi e all'algebra ALGEBRA (tit. orig.: "I") |
![]() |
||||
| sottotitolo | ||||||
| autore | The Open University | |||||
| contributi | traduzione di Paolo Rossi Monti, Federico Canobbio-Codelli; copertina di Lucio Saffaro; impaginazione di Giorgio Bonanomi; redazione di Rossana Rossi | |||||
| edito da | Arnoldo Mondadori [link] | ISBN | prima edizione | 1974 | ||
| collana | Biblioteca della EST (collana diretta da Edgardo Macorini) | genere | saggio illustrato | |||
| caratteristiche fisiche | ||||||
| contenuto | La matematica, strumento principe di ogni scienza sperimentale, è essa stessa una scienza deduttiva, le cui strutture fondamentali, d'ordine, algebriche, topologiche, non sono sempre note a chi pur ne fa uso nella ricerca scientifica e nelle applicazioni tecniche ... | |||||
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
994