SCHEDA | ||||||
titolo | Le Dolomiti occidentali |
![]() |
||||
sottotitolo | dalla Marmolada al Latemar, dalle Odle alla Schiara | |||||
autore | Franco Fini | |||||
contributi | foto di copertina di Gian Franco Toncelli; copertina di Raimondo Biscaretti; impaginazione di Elvezio Tiboni; redazione di Luciano Marisaldi; disegni di Roberto Marchetti | |||||
edito da | Zanichelli [link] | ISBN | prima edizione | 1983 | ||
collana | [tela rossa] | genere | saggio illustrato | |||
caratteristiche fisiche | ||||||
contenuto | È forse utile chiarire i limiti del territorio dolomitico considerato nel volume. L'autore lo ricorda come un rozzo triangolo isoscele, col vertice nella bassa Pusteria, solcato da numerose vallate e che si appoggia a due grandi sistemi fluviali: quello dell'Isarco-Adige e quello del Piave. Dunque il Piave col Brenta come "base" del triangolo; "lati" il già citato sistema Isarco-Adige a ovest e, ad est, la linea Gader-Maè ... |
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
23