SCHEDA | ||||||
titolo | Statistica (tit. orig.: "Statistics. A Very Short Introduction") |
![]() |
||||
sottotitolo | Dati, numeri e l'interpretazione della realtà | |||||
autore | David J. Hand | |||||
contributi | traduzione di Daniele A. Gewurz; foto di copertina di Justin Paget; copertina di studiofluo, undesign; impaginazione di Maria Beatrice Zampieri; redazione di Alessandra Papa; coordinamento di Enrico Casadei | |||||
edito da | Codice edizioni | ISBN | 9788875782931 | prima edizione | 2012 | |
collana | s.i.c. | genere | saggio | |||
caratteristiche fisiche | ||||||
contenuto | In un mondo dove tutto può essere monitorato e misurato, la grande sfida dei prossimi anni sarà analizzare, dare un senso e usare con intelligenza la montagna di dati raccolti. L'autore ci dimostra in questo libro che sotto la crosta dura dei numeri e delle percentuali pulsa una strana e potente vitalità ... |
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
314