SCHEDA | ||||||
titolo | Mathematica (tit. orig.: "M") |
![]() |
||||
sottotitolo | ||||||
autore | Stan Wagon | |||||
contributi | traduzione di Claudia Alberti; redazione di Massimo Esposti; revisione scientifica di Francesco Romani; grafica di Achilli e Piazza & Associati | |||||
edito da | McGraw-Hill Libri Italia srl | ISBN | 8838634033 | prima edizione | 1995 | |
collana | Studio e professione (diretta da Ines Farina) | genere | manuale | |||
caratteristiche fisiche | ||||||
contenuto | Mathematica contribuisce a render labile la linea di confine tra scienza e arte. Fare matematica diventa una sfida ai limiti del senso estetico e della creatività umana. Attraverso esempi chiari e illuminanti il libro propone le tecniche, dalle più elementari a quelle avanzate, per muoversi in questo universo ... |
Scrivi un commento al libro |
Aggiungi un argomento |
465